斯萊德SL-002雙頭懸掛式離子風機 可消除寬范圍目標或不易接觸區域的靜電荷。其特點是快速消除靜電,離子風覆蓋面積大,帶燈光照明,設有離子針清潔器,離子發生指示燈,二束離子風輸出,可連續調節風速,內置風機和高壓電源供應器,離子平衡電壓為0V±10V。用途范圍廣:主要用于電子產品、手表和其他精密食品的加工和組裝,塑料薄膜的剪切、圓圈和覆膜、以及模具產品的脫膜等過程。 | |||||
技術參數 | |||||
Operating Voltage(操作電壓) | 110V/60Hz or 220V/50Hz | ||||
Current Consumption(消耗電流) | 0.5A or 0.25A | ||||
Operating Temperature(操作溫度) | 0-50℃ | ||||
Air Coverage(氣流面積) | 40cm×90cm | ||||
Size(外型尺寸) | 610mm(L) ×170mm(W) ×125mm(H) | ||||
Weight(重量) | 7.5kg | ||||
Air Volume(風量) | 80~220CFM | ||||
Ion Balance(離子平衡) | 0V±10V | ||||
測試結果 | |||||
Decay Test Conditions (測試條件) | |||||
Operating Voltage (操作電壓):110VW-220V Testing Voltage(測試電壓):1KV to 100V | |||||
Temperature(環境溫度):22℃ RH(濕度):≤60% | |||||
Distance(距離) | 300mm | ||||
Deacy time(中和時間) | Positive(正) | 1.0S | |||
Negative(負) | 1.1S | ||||
Offset Voltage(殘余電壓) | Positive(正) | ≤±10V | |||
Negative(負) | |||||
備注:1、測試數據以ME268A靜電測試儀結果為準。 | |||||
2、測試的數據會因測試時的環境空氣溫濕度而有所變化。 |